Modellreihe | Schnittstelle | Lesegeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit | Formfaktor | Speichergrößen | Einsatzbereich |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung 990 PRO | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | Bis zu 7.450 MB/s | Bis zu 6.900 MB/s | M.2 (2280) | 1TB, 2TB, 4TB | Profi-Workstations, intensive Anwendungen |
Samsung 990 EVO Plus | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 | Bis zu 7.250 MB/s | Bis zu 6.300 MB/s | M.2 (2280) | 1TB, 2TB, 4TB | Gaming, Alltagsanwendungen, Allround-Lösung |
Samsung 980 PRO | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.3c | Bis zu 7.000 MB/s | Bis zu 5.100 MB/s | M.2 (2280) | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | High-End-Gaming, Content Creation |
Samsung 980 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | Bis zu 3.500 MB/s | Bis zu 3.000 MB/s | M.2 (2280) | 250GB, 500GB, 1TB | Gaming, Alltagsanwendungen |
Samsung 970 EVO Plus | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | Bis zu 3.500 MB/s | Bis zu 3.300 MB/s | M.2 (2280) | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Allround-Lösung, Gaming |
- M.2 SSD Samsung 990 PRO NVMe 4TBArt.-Nr: 28941Herst-Nr: MZ-V9P4T0BWZur Wunschliste hinzufügen Zur Vergleichsliste hinzufügen Sofort versandfertig: Bei Bestellungen an Werktagen bis 14:30 Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Tag.
-
-
- M.2 SSD Samsung 990 EVO Plus NVMe 4TBArt.-Nr: 29586Herst-Nr: MZ-V9S4T0BWZur Wunschliste hinzufügen Zur Vergleichsliste hinzufügen Sofort versandfertig: Bei Bestellungen an Werktagen bis 14:30 Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Tag.
- M.2 SSD Samsung 990 EVO Plus NVMe 2TBArt.-Nr: 29585Herst-Nr: MZ-V9S2T0BWZur Wunschliste hinzufügen Zur Vergleichsliste hinzufügen Sofort versandfertig: Bei Bestellungen an Werktagen bis 14:30 Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Tag.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-