Steckdosenleisten

 

Bezeichnung Anschlüsse Schutzkontakt Ein/Aus Schalter max. Leistung Überspannungsschutz/Überlastungsschutz Kabellänge Farbe Besonderheit
16431A 3 Ja Ja 3500W Ja/Ja 1,5 m alu/schwarz  
16431P 3 Ja Ja 3500W Ja/Nein 1,5 m schwarz  
16431Q 3 Ja Ja 3500W Ja/Nein 1,5 m weiß  
16431S 3 Ja Ja 3500W Nein/Nein 1,5 m schwarz  
16431T 3 Ja Ja 3500W Nein/Nein 1,5 m weiß  
16433S 3 Ja Ja 3500W Nein/Nein 3,0 m schwarz  
16433T 3 Ja Ja 3500W Nein/Nein 3,0 m weiß  
16435S 3 Ja Ja 3500W Nein/Nein 5,0 m schwarz  
16435T 3 Ja Ja 3500W Nein/Nein 5,0 m weiß  
16441D 4 Ja Ja 3500W Nein/Nein 1,5 m schwarz  
16441G 4 Ja Ja 3500W Nein/Nein 1,5 m weiß  
16443D 4 Ja Ja 3500W Nein/Nein 3,0 m schwarz  
16443G 4 Ja Ja 3500W Nein/Nein 3,0 m weiß  
16445D 4 Ja Ja 3500W Nein/Nein 5,0 m schwarz  
16445G 4 Ja Ja 3500W Nein/Nein 5,0 m weiß  
16491T 5 Ja Ja 4000W Ja/Nein 1,5 m weiß 3x USB Quickcharge
16491U 5 Ja Ja 4000W Ja/Nein 1,5 m schwarz 3x USB Quickcharge
16436A 6 Ja Ja 3500W Ja/Ja 1,5 m alu/schwarz Montagelöcher
16461P 6 Ja Ja 3500W Ja/Nein 1,5 m schwarz  
16461Q 6 Ja Ja 3500W Ja/Nein 1,5 m weiß  
16461S 6 Ja Ja 3500W Nein/Nein 1,5 m schwarz  
16461T 6 Ja Ja 3500W Nein/Nein 1,5 m weiß  
16463T 6 Ja Ja 3500W Nein/Nein 3,0 m schwarz  
16463V 6 Ja Ja 3500W Nein/Nein 3,0 m weiß  
16465S 6 Ja Ja 3500W Nein/Nein 5,0 m weiß  
16465T 6 Ja Ja 3500W Nein/Nein 5,0 m schwarz  
Ansicht als Raster Liste

28 Artikel

pro Seite
In absteigender Reihenfolge
Ansicht als Raster Liste

28 Artikel

pro Seite
In absteigender Reihenfolge