Modellreihe | Schnittstelle | Lesegeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit | Formfaktor | Speichergrößen | Einsatzbereich |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung 990 PRO | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | Bis zu 7.450 MB/s | Bis zu 6.900 MB/s | M.2 (2280) | 1TB, 2TB, 4TB | Profi-Workstations, intensive Anwendungen |
Samsung 990 EVO Plus | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 | Bis zu 7.250 MB/s | Bis zu 6.300 MB/s | M.2 (2280) | 1TB, 2TB, 4TB | Gaming, Alltagsanwendungen, Allround-Lösung |
Samsung 980 PRO | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.3c | Bis zu 7.000 MB/s | Bis zu 5.100 MB/s | M.2 (2280) | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | High-End-Gaming, Content Creation |
Samsung 980 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | Bis zu 3.500 MB/s | Bis zu 3.000 MB/s | M.2 (2280) | 250GB, 500GB, 1TB | Gaming, Alltagsanwendungen |
Samsung 970 EVO Plus | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | Bis zu 3.500 MB/s | Bis zu 3.300 MB/s | M.2 (2280) | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Allround-Lösung, Gaming |
Wir können keine Produkte entsprechend dieser Auswahl finden. Besuchen Sie bitte unsere Aktionsartikel
Kategorien
- Aktionsangebote
- Neu im Sortiment
- Notebooks
- PC-Systeme
- Displays/Projektoren
- Komponenten
- Kabel
- AVM Produkte
- Netzwerk Produkte
- Drucker + MFG
- USV
- Software
- Zubehör
- Sonstiges
- INSTAR Überwachungskameras
- Cimplex 3D Metallbilder
Einkaufen nach
Einkaufen nach
- Hersteller Inline Dies entfernen
Produkte vergleichen
Sie haben keine Artikel in Ihrer Vergleichsliste
Mein Wunschzettel
Zuletzt hinzugefügte Artikel
Sie haben keine Artikel auf Ihrem Wunschzettel.