APC Back-UPS BX1600MI-GR
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Ausgänge, Batterie, 24V
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Spezifikationen
|
Laufzeit für Last
Beispiel 900 W
Beispiel 600 W
Beispiel 400 W
Min. – Max.: 90-900 W
|
2Min. 33s
6Min. 20s
12Min. 4s
|
|---|---|
|
Max. verwendete Kapazität
information_stroke
|
|
| Haupteingangsspannung | 230 V |
| Bemessungsleistung in W | 900 W |
| Nennleistung in VA | 1600 VA |
| Anschlussart der Ausgänge | 4 Schuko |
| Kabellänge | 1,22 m |
| Anzahl von Kabeln | 1 |
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Laufzeit | View Runtime Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Effizienz | View Efficiency Graph
action_new_window
|
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0 |
| Anzahl der freien Batterieschächte | 0 |
| Aufladezeit der Batterie | 8 h |
| Batteriespannung | 24 V |
| Batteriekapazität | 7,0 AH |
| Batterieleistung in VAh | 136 VAh Laufzeit 168 VAh Kapazität |
| Batterielebensdauer | 3…5 Jahr(e) |
| Ersatzbatterie | APCRBC176
action_new_window
|
| Kommentare zum Batteriediagramm | Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge |
| Verlängerte Laufzeit | 0 |
| geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
|---|---|
| Max. Laufzeit | 240 min |
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
| Redundant | No |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Höhe | 19 cm |
| Breite | 14 cm |
| Tiefe | 39 cm |
| Produktgewicht | 10,3 kg |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
| Zwei Pfosten montierbar | 0 |
| USB-kompatibel | No |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung |
|---|---|
| Eingangsspannungsgrenzen | 140 - 300 V |
| Eingangsleistungsfaktor bei Volllast | 0,56 |
| Max. konfigurierbare Leistung in W | 900 W |
|---|---|
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/-1 Hz Netzsynchronisation |
| USV-Typ | Line Interactive |
| Wellentyp | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle |
| Laufzeit bei Volllast | 00:01:00 900 W |
| Laufzeit bei Halblast | 00:06:30 450 W |
| Max. konfigurierbare Leistung in VA | 1600 VA |
| Umschaltzeit | 6 ms typisch, 10 ms max. |
| Produktzertifizierungen | CE CB EAC |
|---|---|
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung | Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
| Betriebshöhe | 0 - 3.000 m |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…40 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
| Aufbewahrungshöhe | 0…3000 m |
| Geräuschpegel | 40 dBA |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Bedienfeld | LED Statusanzeige mit On-Line: Batteriebetrieb |
|---|
| Anstieg der Energiemenge | 273 J |
|---|
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 29,7 cm |
| VPE 1 Breite | 49,5 cm |
| VPE 1 Länge | 23,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 11,3 kg |
| SCC14 | 10731304410871 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|---|
| Product Name | USV APC Back-UPS 1600VA BX1600MI-GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | APC Back-UPS BX1600MI-GRAPC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Ausgänge, Batterie, 24VUSV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.
Spezifikationen
|
Passende Zusatzartikel
Kategorien
- Aktionsangebote
- Neu im Sortiment
- Notebooks
- PC-Systeme
- Displays/Projektoren
- Komponenten
- Kabel
- AVM Produkte
- Netzwerk Produkte
- Drucker + MFG
- USV
- Software
- Zubehör
- Sonstiges
- INSTAR Überwachungskameras
- Cimplex 3D Metallbilder
Produkte vergleichen
Sie haben keine Artikel in Ihrer Vergleichsliste
Mein Wunschzettel
Zuletzt hinzugefügte Artikel
Sie haben keine Artikel auf Ihrem Wunschzettel.