APC Replacement Battery Cartridge #48 RBC48
Diese APC-Ersatzbatteriepatrone wurde speziell für die Verwendung mit Smart-UPS Line Interactive entwickelt Die 24V 7Ah VRLA-Batterie wurde eingehend getestet, um die Leistung der USV wieder auf die ursprünglichen Spezifikationen zu bringen. Die RBC48 Batterie wird mit einer 2-jährigen Rückgabe- oder Umtauschgarantie geliefert.
Entwickelt für:
DLA750, DLA750I, SMT750, SMT750C, SMT750I, SMT750TW, SMT750US, SUA750, SUA750I, SUA750ICH, SUA750ICH-45, SUA750IX38, SUA750-TW
| Produkt- oder Komponententyp | Ersatz-Batteriekassette |
|---|---|
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Geliefertes Zubehör | Alle erforderlichen Anschlüsse Batterie-Recycling-Handbuch Wiederverwendbare Verpackung Installationsanleitung |
| Anzahl der Akkublöcke pro Reihe | 2 |
|---|---|
| Anzahl der freien Batterieschächte | 0 |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0 |
| Gehäusevariante | Eigenständiger Batteriespeicher |
| Batteriespannung | 24 V |
| Anzahl der Ersatzbatterien | 1 |
| Höhe | 10,8 cm |
|---|---|
| Breite | 13,2 cm |
| Tiefe | 15 cm |
| Produktgewicht | 5 kg |
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
| USB-kompatibel | No |
| Batteriekapazität | 7,0 AH |
|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
|---|---|
| Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
| Aufbewahrungshöhe | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 16,800 cm |
| VPE 1 Breite | 22,400 cm |
| VPE 1 Länge | 16,800 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,910 kg |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 2 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 11,820 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 32 |
| VPE 3 Höhe | 80,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 189,120 kg |
| Gewährleistung | 2 Jahre Herstellergarantie für Reparatur/Ersatz |
|---|
| Product Name | USV APC Batterie RBC48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | APC Replacement Battery Cartridge #48 RBC48Auslaufsichere versiegelte Blei-Säure-Batterie
Vollständig montiert und einsatzbereit
Unterstützt APC-autorisiertes Recycling zur umweltfreundlichen Entsorgung
Diese APC-Ersatzbatteriepatrone wurde speziell für die Verwendung mit Smart-UPS Line Interactive entwickelt Die 24V 7Ah VRLA-Batterie wurde eingehend getestet, um die Leistung der USV wieder auf die ursprünglichen Spezifikationen zu bringen. Die RBC48 Batterie wird mit einer 2-jährigen Rückgabe- oder Umtauschgarantie geliefert.
Entwickelt für:
Technische Daten
|